
Ecostar Ölbrenner.
Brenner für schweres und leichtes Heizöl für Kessel und Öfen. Ölvorwärmer, Brennstoffpumpe, ein-, zweistufiger und modulierender Betrieb. Schweres Heizöl von 90 kW bis 11,5 MW.
Ein Ölbrenner eignet sich überall dort, wo kein Gasanschluss vorhanden ist oder Unabhängigkeit vom Gasversorger gefragt ist. Er erfordert jedoch eine sorgfältige Einstellung und regelmäßigen Service von Düsen, Pumpen und Elektroden.
Wie ein Schwerölbrenner funktioniert
Schweres Heizöl ist zu zähflüssig, um es bei Umgebungstemperatur zu zerstäuben. In ECO-Brennern erwärmt ein elektrischer Vorwärmer das Öl auf bis zu 135 °C, eine Pumpe erhöht den Druck auf 18–25 bar, und der Brennstoff wird an der Düse mechanisch zerstäubt. Thermostate überwachen die Öltemperatur, und Magnetventile unterbrechen die Brennstoffzufuhr tropffrei.
Ausstattung der ECO-Ölbrenner (laut Herstellerkatalog)
- Stellmotor der Luftklappe — gleichzeitige Klappenbewegung und präzise Luftregelung.
- Schaltschrank in Schutzart IP56 für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen.
- Beweglicher Flansch, der die Anpassung des Brenners an den Kessel erleichtert.
- Leichtes Aluminiumgehäuse des Gebläses und eine Luftansaugung, die den Schallpegel senkt.
Bei modulierenden Modellen setzt der Hersteller ein Rücklaufölregelventil in der Lanze ein, das einen weiten Regelbereich bei guter Zerstäubung ermöglicht.
Schweres Heizöl — Leistungsbereiche der ECO-Brenner
Einstufiger Betrieb (C1)
| Model | Moc [kW] | Ölverbrauch [kg/h] |
|---|---|---|
| ECO 2 O(S) C1 | 90–168 | 8–15 |
| ECO 2 O(S) C1a | 112–292 | 10–26 |
| ECO 30 O(S) C1 | 112–404 | 10–36 |
| ECO 30 O(S) C1a | 112–561 | 10–50 |
| ECO 45 O(S) C1 | 202–651 | 18–58 |
| ECO 45 O(S) C1a | 202–898 | 18–80 |
| ECO 45 O(S) C1b | 281–1 010 | 25–90 |
Zweistufiger Betrieb (C2)
| Model | Moc [kW] | Ölverbrauch [kg/h] |
|---|---|---|
| ECO 30 O(S) C2 | 112–449 | 10–40 |
| ECO 30 O(S) C2a | 112–729 | 10–65 |
| ECO 45 O(S) C2 | 202–752 | 18–67 |
| ECO 45 O(S) C2b | 247–1 180 | 22–105 |
| ECO 50 O(S) C2 | 393–1 571 | 35–140 |
| ECO 55 O(S) C2 | 449–2 020 | 40–180 |
| ECO 55 O(S) C2a | 449–2 469 | 40–220 |
| ECO 60 O(S) C2 | 696–3 000 | 62–267 |
| ECO 65 O(S) C2 | 853–3 500 | 76–312 |
| ECO 70 O(S) C2 | 1 066–4 070 | 95–363 |
Modulierender Betrieb (C3)
| Model | Moc [kW] | Ölverbrauch [kg/h] |
|---|---|---|
| ECO 45 O(S) C3b | 247–1 180 | 22–105 |
| ECO 50 O(S) C3 | 393–1 571 | 35–140 |
| ECO 55 O(S) C3 | 449–2 020 | 40–180 |
| ECO 55 O(S) C3a | 449–2 469 | 40–220 |
| ECO 60 O(S) C3 | 700–3 000 | 62–267 |
| ECO 65 O(S) C3 | 850–3 500 | 76–312 |
| ECO 70 O(S) C3 | 1 067–4 070 | 95–363 |
| ECO 75 O(S) C3 | 1 167–5 600 | 104–500 |
| ECO 8 O(S) C3 | 1 167–5 600 | 104–500 |
| ECO 8 O(S) C3a | 1 872–6 165 | 167–550 |
| ECO 8 O(S) C3b | 2 049–6 700 | 183–600 |
| ECO 9 O(S) C3 | 3 558–11 500 | 317–1 025 |
Angaben laut Ecostar-Katalog für Schwerölbrenner (Ölverbrauch gemäß Hersteller). Die Werte sind unverbindlich; die endgültigen Daten bestätigen wir im Angebot. Der Hersteller gibt CO-Emissionen unter 125 mg/kWh und NOx-Emissionen unter 250 mg/kWh bei einem Luftüberschuss von 1,2–1,3 an.
Leichtes Heizöl
Leichtölbrenner sind in den Baureihen ECO 1–30 verfügbar (von etwa einem Dutzend bis mehreren Hundert Kilowatt) sowie in FPB-Prozessbrennern. Im Folgenden die Leistungsbereiche der FPB-Prozessbrenner für leichtes Heizöl (Diesel).
| Model | Praca | Moc [kW] | Max. Ölverbrauch [kg/h] |
|---|---|---|---|
| FPB 200 L1 | 1-stufig | 47–233 | 19,6 |
| FPB 300 L1 | 1-stufig | 70–349 | 29,4 |
| FPB 400 L1 | 1-stufig | 93–465 | 39,2 |
| FPB 400 L2 | 2-stufig | 93–465 | 39,2 |
| FPB 550 L2 | 2-stufig | 128–640 | 53,9 |
| FPB 870 L2 | 2-stufig | 202–1 012 | 85,3 |
| FPB 1200 L2 | 2-stufig | 279–1 395 | 117,6 |
| FPB 1600 L2 | 2-stufig | 372–1 860 | 156,9 |
| FPB 2000 L2 | 2-stufig | 465–2 326 | 196,1 |
| FPB 2500 L2 | 2-stufig | 581–2 907 | 245,1 |
| FPB 550 L3 | modulierend | 128–640 | 53,9 |
| FPB 870 L3 | modulierend | 202–1 012 | 85,3 |
| FPB 1200 L3 | modulierend | 279–1 395 | 117,6 |
| FPB 1600 L3 | modulierend | 372–1 860 | 156,9 |
| FPB 2000 L3 | modulierend | 465–2 326 | 196,1 |
| FPB 2500 L3 | modulierend | 581–2 907 | 245,1 |
| FPB 3500 L3 | modulierend | 814–4 070 | 343,1 |
| FPB 5000 L3 | modulierend | 1 163–5 814 | 490,2 |
Senden Sie uns die Daten vom Typenschild des Kessels oder Ofens — wir legen den Brenner aus.
Leistung, Brennstoff, Druck in der Brennkammer. Wir antworten innerhalb von 48 Stunden, unverbindlich.